Noah Smith
gp
5
avg
-
hr
0
rbi
0
r
0
sb
0
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 5 | 5 |
| Plate appearances | 0 | 0 |
| At Bats | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 |
| Hits | 0 | 0 |
| Doubles | 0 | 0 |
| Triples | 0 | 0 |
| Home Runs | 0 | 0 |
| Runs Batted In | 0 | 0 |
| Total bases | 0 | 0 |
| Walks | 0 | 0 |
| Hit by pitch | 0 | 0 |
| Strikeouts | 0 | 0 |
| Sacrifice Flies | 0 | 0 |
| Sacrifice Hits | 0 | 0 |
| Hit into double play | 0 | 0 |
| Stolen Bases | 0 | 0 |
| Caught Stealing | 0 | 0 |
| Batting Average | - | - |
| On Base Percentage | - | - |
| Slugging Percentage | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Oct 16 | George Brown | W, 19-1 |
| Oct 16 | George Brown | W, 10-0 |
| Oct 22 | at Humber | L, 5-4 |
| Oct 22 | vs. Durham | W, 8-2 |
| Oct 23 | at Humber | W, 11-1 |
| Oct 23 | vs. St. Clair | L, 7-4 |
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9 | St. Clair | L, 8-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Sep 9 | St. Clair | L, 10-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | Durham | W, 8-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Sep 18 | Durham | W, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at George Brown | W, 10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at George Brown | W, 13-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | at Seneca | W, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | at Seneca | W, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | at Humber | L, 11-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | at Humber | L, 5-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Oct 6 | at St. Clair | W, 5-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Oct 6 | at St. Clair | L, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Humber | L, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Humber | L, 9-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | at Durham | W, 6-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Oct 13 | at Durham | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | Seneca | W, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | Seneca | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | George Brown | W, 19-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | George Brown | W, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 22 # | at Humber | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 22 # | vs. Durham | W, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 23 # | at Humber | W, 11-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 23 # | vs. St. Clair | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9 | St. Clair | L, 8-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 9 | St. Clair | L, 10-3 | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | Durham | W, 8-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 18 | Durham | W, 7-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at George Brown | W, 10-4 | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at George Brown | W, 13-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | at Seneca | W, 8-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | at Seneca | W, 8-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | at Humber | L, 11-9 | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | at Humber | L, 5-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 6 | at St. Clair | W, 5-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Oct 6 | at St. Clair | L, 8-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Humber | L, 6-3 | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Humber | L, 9-5 | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | at Durham | W, 6-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 | at Durham | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | Seneca | W, 10-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | Seneca | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | George Brown | W, 19-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | George Brown | W, 10-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 22 # | at Humber | L, 5-4 | - | - | - | - | - |
| Oct 22 # | vs. Durham | W, 8-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 23 # | at Humber | W, 11-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 23 # | vs. St. Clair | L, 7-4 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/9 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9 | St. Clair | L, 8-5 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | .00 | 0 | .00 |
| Sep 9 | St. Clair | L, 10-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | Durham | W, 8-7 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 3 | 2 | 3.82 | 2 | 3.82 | 0 | 1.91 |
| Sep 18 | Durham | W, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at George Brown | W, 10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at George Brown | W, 13-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | at Seneca | W, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | at Seneca | W, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | at Humber | L, 11-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | at Humber | L, 5-3 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 14.00 | 0 | 1.00 |
| Oct 6 | at St. Clair | W, 5-3 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | - | - | 0.00 | 2 | 14.00 | - | 1.00 |
| Oct 6 | at St. Clair | L, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Humber | L, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Humber | L, 9-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | at Durham | W, 6-5 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | .00 | 0 | 2.00 |
| Oct 13 | at Durham | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | Seneca | W, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | Seneca | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | George Brown | W, 19-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | George Brown | W, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 22 # | at Humber | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 22 # | vs. Durham | W, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 23 # | at Humber | W, 11-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 23 # | vs. St. Clair | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9 | St. Clair | L, 8-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Sep 9 | St. Clair | L, 10-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | Durham | W, 8-7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Sep 18 | Durham | W, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at George Brown | W, 10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at George Brown | W, 13-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | at Seneca | W, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | at Seneca | W, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | at Humber | L, 11-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | at Humber | L, 5-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Oct 6 | at St. Clair | W, 5-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | at St. Clair | L, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Humber | L, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Humber | L, 9-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | at Durham | W, 6-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Oct 13 | at Durham | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | Seneca | W, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | Seneca | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | George Brown | W, 19-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | George Brown | W, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 22 # | at Humber | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 22 # | vs. Durham | W, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 23 # | at Humber | W, 11-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 23 # | vs. St. Clair | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Conference | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Home | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Away | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Wins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Losses | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| September | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| October | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| gp | r | tb | sb | cs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conference | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exhibition | - | - | 0 | - | - |
| Home | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Away | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neutral | - | - | 0 | - | - |
| Wins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Losses | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | whip | bf | wp | hbp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.75 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8.0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5.25 | 0 | 1.38 | 32 | 1 | 0 |
| Conference | 1.75 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8.0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5.25 | 0 | 1.38 | 32 | 1 | 0 |
| Exhibition | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Home | 2.80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.80 | 0 | 1.40 | 22 | 1 | 0 |
| Away | 0.00 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9.33 | 0 | 1.33 | 10 | 0 | 0 |
| Neutral | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Wins | 2.47 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5.2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4.94 | 0 | 1.76 | 25 | 1 | 0 |
| Losses | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.00 | 0 | .43 | 7 | 0 | 0 |
| September | 2.80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.80 | 0 | 1.40 | 22 | 1 | 0 |
| October | 0.00 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9.33 | 0 | 1.33 | 10 | 0 | 0 |
| gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Conference | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Exhibition | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Away | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Neutral | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Losses | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| September | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| October | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |

