Fanshawe at Sault November 14, 2015
Box Score
Fanshawe
Sault
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | 26-73 | 5-16 | 10-17 | 20 | 23 | 43 | 14 | 15 | 1 | 18 | 14 | 67 | |
| 35.6% | 31.3% | 58.8% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | 15-48 | 4-15 | 7-16 | 16 | 30 | 46 | 9 | 10 | 0 | 35 | 16 | 41 | |
| 31.3% | 26.7% | 43.8% | |||||||||||
| Date/Time | November 14, 2015 - 18:00 |
|---|---|
| Location | Sault College |
| Technical fouls | Fanshawe-None ; Sault-None . |
| Officials | Unknown |
Team Stats
| Stat | Fanshawe | Sault |
|---|---|---|
| Field Goal | 26-73 | 15-48 |
| Field Goal % | 35.6% | 31.3% |
| 3 Point | 5-16 | 4-15 |
| 3 Point % | 31.3% | 26.7% |
| Free Throw | 10-17 | 7-16 |
| Free Throw % | 58.8% | 43.8% |
| Rebounds | 43 | 46 |
| Assists | 14 | 9 |
| Turnovers | 18 | 35 |
| Points off Turnovers | 23 | 9 |
| 2nd Chance Points | 16 | 12 |
| Bench Points | 45 | 2 |
Field Goals %
Fanshawe
Sault
3 Point %
Fanshawe
Sault
Rebounds
Fanshawe
Sault
Turnovers
Fanshawe
Sault
Period1 Box Score
Fanshawe
Sault
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
Fanshawe
Sault
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period3 Box Score
Fanshawe
Sault
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period4 Box Score
Fanshawe
Sault
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||



